Yuken Type AR16-FR01C-22 Pompe à piston axial hydraulique
brand: Yishg
Origine des produits: Chine
Le délai de livraison: 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement: 300/jour
Modèle : AR16-FR01C-22
Cylindrée maximale : 15,8 cc/tour
Pression de service maximale : 16 MPA
Plage de vitesse de l'arbre : 600-1800 tr/min
Rotation : à droite de l'extrémité de l'arbre
Type de contrôle : Type de compensateur de pression
Type de produit : Pompe à piston
Yuken Type AR16-FR01C-22 Pompe à piston axial hydraulique
Information produit | |||
Marque | Yishg | Série | AR16 |
Modèle | AR16-FR01C-22 | Type de produit | Pompe à pistons |
Délai de livraison | 10-30 jours | Période de garantie | 365 jours |
Matériel | fonte | Capacité d'approvisionnement | 300 pièces/jour |
Origine du produit | Chine | Déplacement maximum | 15,8 cm3/tr |
Pression de travail maximale | 16MPA | Plage de vitesse de l'arbre | 600-1800 tr/min |
Présentation détaillée du produit
Forgeage en acier de haute qualité, résistance à la pression et résistance aux chocs
Sortie efficace, qualité sans souci
Coque rigide, fabriquée en alliage de haute qualité, solide et durable.
Performances élevées, haute efficacité et longue durée de vie
Détails du produit
Caractéristiques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros de modèle | Déplacement géométrique cm3/tr | Min. Adj. Couler cm3/tr | Pression de fonctionnement MPa | Plage de vitesse de l'arbre tr/min | Environ. Masse kg | ||
Noté | Intermittent★ | Max. | Min. | ||||
AR16-FR01**-22 | 15.8 | 6.0 | 16 | 1800 | 600 | 11.8 | |
AR22-FR01**-22 | 22.2 | 8.5 | 12.5 | ||||
AR16 | -F | R | 01 | B | S | -vingt-deux | |
Numéro de série | Montage | Direction de rotation | Type de contrôle | Prés. Adj. Gamme | Emplacement des orifices | Numéro de conception | |
AR16 | F : Fixation de la bride | [Vu de l'extrémité de l'arbre] R : dans le sens des aiguilles d'une montre (normal) | 01 : Pression Type de compensateur | B : 1.2〜7 C : 2.0〜16 | Aucun : port axial S : port latéral | 22 | |
AR22 | 22 | ||||||
Liste des joints et roulements | |||||||
Article | Nom de la pièce | Les numéros de pièce | Qté. | ||||
AR16-FR01 | AR22-FR01 | ||||||
5 | Joint | 1302-PK314545-5 | 1 | ||||
17 | Palier | 6305 | 1 | ||||
19 | Palier | HMK 1715 V2 | Z30-1303-PK410300-8 | 1 | |||
20 | Joint Huile | NCT 254511 | 1 | ||||
30 | Joint torique | SO-NB-P9 | 3 | ||||
31 | Joint torique | SO-NB-P8 | 1 | ||||
32 | Joint torique | SO-NB-P14 | 1 | ||||
54 | Joint torique | COMME 568-018 (NBR-70) | 1 | ||||
62 | Joint torique | SO-NB-P10 | 1 |
NOS AVANTAGES
01.PRIX DIRECT D'USINE
02.BELLE QUALITÉ
03.EXPÉDITION RAPIDE EN 1 JOUR
04.L'OEM EST ACCEPTÉ
05.PRODUITS PERSONNALISÉS
06.AUCUN MOQ, 1 PC OK. PETITE COMMANDE BIENVENUE
07.PAIEMENT EN LIGNE
08.SERVICE APRÈS-VENTE 24