Kits de cartouches hydrauliques Vickers Type 3525V-38A21-1CC-22R
brand: YIHE
Origine des produits: Chine
Le délai de livraison: 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement: 300 pièces/jour
Modèle : 3525V-38A21-1CC-22R
Cylindrée maximale : 81- 121 cm³/tr
Pression de service maximale : 15,7 MPa
Plage de vitesse de l'arbre : 600-1800 tr/min
Rotation : droite et gauche à partir de l'extrémité de l'arbre
Type de contrôle : POMPE DOSANTE
Type de produit : Pompe à palettes
Les séries Eaton Vickers de type V sont des pompes à palettes hydrauliques à cylindrée fixe et de type équilibrée. -outilspressesmachine de coulée sous pression
Il est interchangeable avec la pompe hydraulique Vickers d'origine du même modèle.
Les orifices d'entrée ou de sortie peuvent être tournés par incréments de 90° les uns par rapport aux autres, offrant une flexibilité d'application et une installation facile.

Kits de cartouches hydrauliques Vickers Type 3525V-38A21-1CC-22R

Information produit
| Marque | YIHE | Série | 3525V |
| Modèle | 3525V-38A21-1CC-22R | Type de produit | Noyau de pompe à palettes |
| Délai de livraison | 10-30 jours | Période de garantie | 365 jours |
| Matériel | fonte | Capacité d'approvisionnement | 300 pièces/jour |
| Origine du produit | Chine | Déplacement maximum | 81- 121 cm³/tr |
| Pression de travail maximale | 15,7 MPa | Plage de vitesse de l'arbre | 600-1800 tr/min |
Présentation détaillée du produit

Conception professionnelle, résistante à l'usure et à la pression

Performances avancées, prévenir les fuites d'huile, précises et durables

Joint d'huile importé, plein de puissance, matériau de haute qualité

Puissant, rapide, silencieux, à faible chaleur
Détails du produit

| Pompe à palettes Vickers | Déplacement | A = port d'entrée opposé | B=-90°CCW depuis l'entrée | C=en ligne avec entrée | D=-90° CW depuis l'entrée |
| 3525V double palette pompe | Devant et derrière 10,12,14, 21,25,30,35,38 | 3525V25A101CC22R | 3525V25A121CC22R | 3525V25A121CC22R | 3525V25A171CC22R |
| 3525V30A101CC22R | 3525V30A121CC22R | 3525V30A121CC22R | 3525V30A171CC22R | ||
| 3525V35A101CC22R | 3525V35A121CC22R | 3525V35A121CC22R | 3525V35A171CC22R | ||
| 3525V38A101CC22R | 3525V38A121CC22R | 3525V38A121CC22R | 3525V38A171CC22R |
| *Position de sortie: | ||||||
| Vu de l'extrémité du couvercle | Toutes les séries attendent 4535VQ | 4535VQ | ||||
| Sortie NO.1 en face de l'entrée | AA | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 en face de l'entrée | |||
| UN B | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 90°CCW de l'entrée | ||||
| CA | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 en ligne avec entrée | ||||
| UN D | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 90°CW de l'entrée | ||||
| Sortie NO.1 90°CCW de l'entrée | NE PAS | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 en face de l'entrée | |||
| BB | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 90°CCW de l'entrée | ||||
| avant JC | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 en ligne avec entrée | ||||
| BD | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 90°CW de l'entrée | ||||
| Sortie NO.1 en ligne avec entrée | CE | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 en face de l'entrée | |||
| BC | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 90°CCW de l'entrée | ||||
| CC | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 en ligne avec entrée | ||||
| CD | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 90°CW de l'entrée | ||||
| Sortie NO.1 90°CCW de l'entrée | ET | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 en face de l'entrée | |||
| BD | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 90°CCW de l'entrée | ||||
| CC | Sortie NO.2 45°CCW de l'entrée | Sortie NO.2 en ligne avec entrée | ||||
| JJ | Sortie NO.2 135°CCW depuis l'entrée | Sortie NO.2 90°CW de l'entrée | ||||
Honneur d'entreprise
