Kits de cartouches hydrauliques Parker Denison Type T6DC
brand: YiHe
Origine des produits: Chine
Le délai de livraison: 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement: 300 pièces/jour
Modèle : Kits de cartouches T6DC
Déplacement maximum : 10,8 ml/tour-158 ml/tour
Pression de service maximale : 16 Mpa-28 Mpa
Plage de vitesse de l'arbre : 600-2800 tr/min
Rotation : droite et gauche à partir de l'extrémité de l'arbre
Type de contrôle : POMPE DOSANTE
Type de produit : Pompe à palettes
Kits de cartouches hydrauliques Parker Denison Type T6DC
Information produit
Marque | Yi il | Séries | T6DC |
Modèle | Kits de cartouches T6DC | Type de produit | Noyau de pompe à palettes |
Délai de livraison | 10-30 jours | Période de garantie | 365 jours |
Matériel | fonte | Capacité d'approvisionnement | 300 pièces/jour |
Origine du produit | Chine | Déplacement maximum | 10,8 ml/tour-158 ml/tour |
Pression de travail maximale | 16 MPa-28 MPa | Plage de vitesse de l'arbre | 600-2800 tr/min |
Affichage des détails du produit
Pression Port | Séries | Volumétrique Déplacement Vi | Débit qve [l/min & n= 1500 RPM | Puissance d'entrée P [kW]& n = 1500 RPM | ||||
p=0 bar | p= 140 bars | p= 240 bars | p = 7 bars | p = 140 bars | p = 240 bars | |||
PL | 014 | 47,6 ml/tr | 71,4 | 62,1 | 55,9 | 2,3 | 18,5 | 30,6 |
017 | 58,2 ml/tr | 87,3 | 78,0 | 71,8 | 2,5 | 22,2 | 37,0 | |
020 | 66,0 ml/tr | 99,0 | 89,7 | 83,5 | 2,8 | 24,9 | 41,7 | |
024 | 79,5 ml/tr | 119,3 | 110,0 | 103,8 | 3,0 | 29,6 | 49,8 | |
028 | 89,7 ml/tr | 134,5 | 125,2 | 119,0 | 3,2 | 33.2 | 55,9 | |
031 | 98,3 ml/tr | 147,4 | 138,1 | 131,9 | 3,3 | 36,2 | 61,0 | |
035 | 111,0 ml/tr | 166,5 | 157,2 | 151,0 | 3,5 | 40,7 | 68,7 | |
038 | 120,3 ml/tour | 180,4 | 171,1 | 164,9 | 3,7 | 43,9 | 74,3 | |
042^2) | 136,0 ml/tr | 204,0 | 194,7 | 188,5 | 4,0 | 49,4 | 83,7 | |
045^2) | 145,7 ml/tr | 218,5 | 209,2 | 203,0 | 4,1 | 52,8 | 89,5 | |
050^2) | 158,0 ml/tr | 237,0 | 227,7 | 224,0^1) | 4,4 | 57,0 | 85,0^1) | |
P2 | 003 | 10,8 ml/tr | 16,2 | 11,2 | 7.7 | 1,3 | 5,3 | 8,4 |
005 | 17,2 ml/tr | 25,8 | 20,8 | 17,3 | 1,4 | 7,5 | 12,2 | |
006 | 21,3 ml/tr | 31,9 | 26,9 | 23,4 | 1,5 | 8,9 | 14,7 | |
008 | 26,4 ml/tr | 39,6 | 34,6 | 31,1 | 1,6 | 10,7 | 17,7 | |
010 | 34,1 ml/tr | 51,1 | 46,1 | 42,6 | 1,7 | 13,4 | 22,3 | |
012 | 37,1 ml/tr | 55,6 | 50,6 | 47,1 | 1,7 | 14,4 | 24,1 | |
014 | 46,0 ml/tour | 69,0 | 64,0 | 60,5 | 1,9 | 17,6 | 29,5 | |
017 | 58,3 ml/tr | 87,4 | 82,4 | 78,9 | 2,1 | 21,9 | 36,9 | |
020 | 63,8 ml/tr | 95,7 | 90,7 | 87,2 | 2,2 | 23,8 | 40,2 | |
022 | 70,3 ml/tr | 105,4 | 100,4 | 96,9 | 2,3 | 26,1 | 44,1 | |
025 | 79,3 ml/tr | 118,9 | 113,9 | 110,4 | 2,5 | 29,2 | 49,5 | |
028 | 88,8 ml/tr | 133,2 | 128,2 | 125,8^1) | 2,8 | 32,7 | 48,5^1) | |
031 | 100,0 ml/tour | 150,0 | 145,0 | 142,6^1) | 2,8 | 36,5 | 54,4^1) |
Diagramme des paramètres du produit
Matériau de haute qualité, résistant à l'usure et à la pression
Qualité stable et entretien facile
Économie d'énergie, faible bruit, performances stables
Performances élevées, haute efficacité et longue durée de vie
FAQ
Q1 : pouvez-vous expédier les marchandises dans notre pays ?
A: oui, vous pouvez choisir express (DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/TNT) et par air, par mer vers la plupart des pays.
Q2 : testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A: oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
Q3 : êtes-vous une société commerciale ou fabriquez-vous ?
A : Nous sommes usine
Q4 : combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: Généralement, c'est 1 à 2 jours si les marchandises sont en stock. C'est 5 à 7 jours si les marchandises ne sont pas en stock. Il est soumis à la quantité de commande.
Q5 : Fournissez-vous un échantillon, est-il gratuit ou supplémentaire ?
A: nous sommes disposés à fournir des échantillons pour tester la qualité en premier, ce n'est pas gratuit car ce sont des produits de grande valeur. Mais le coût de l'échantillon peut revenir en gros.
Q6 : Quelles sont les conditions de paiement ?
A : dépôt de 100 % ou dépôt de 30 %, 70 % avant expédition.
Q7 : Combien de temps dure la garantie ?
R : Nous offrons une garantie de 12 mois.
Q8 : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
R :1. Nous assurerons les intérêts de nos clients avec une bonne qualité et un prix compétitif; 2. Nous traitons chaque client comme un ami et faisons sincèrement affaire avec tout le monde et nous nous faisons des amis, peu importe d'où ils viennent.